Lođnulandanir hjá Síldarvinnslunni á Siglufirđi, á vetrar og sumarvertíđ 2004
      Á land komiđ    
Dagsetning Skip Magn kg. Samtals kg. Svćđi  
6. mars 2004 Börkur NK 122 1.751.231 1.751.231 366  
7. mars 2004 Bjarni Ólafsson AK 70 1.319.386 3.070.617 366  
7. mars 2004 Björg Jónsdóttir ŢH 321 1.098.051 4.168.668 366  
8. mars 2004 Hákon EA 148 1.053.852 5.222.520 366 Vetur
25. júní 2004 Björg Jónsdóttir ŢH 321 1.087.111 6.309.631 722  
26. júní 2004 Súlan AE 300 892.638 7.202.269 771  
26. júní 2004 Finnur fríđi (kolmunni) 2.306.993 9.509.262 359  
29. júní 2004 Björg Jónsdóttir ŢH 321 1.087.412 10.596.674 722  
30. júní 2004 Súlan AE 300 922.317 11.518.991 821  
30. júní 2004 Siku GR-18-1 799.648 12.318.639 722  
6. júlí 2004 Siku GR-18-1 1.084.942 13.403.581 721  
10. júlí 2004 Súlan AE 300 180.880 13.584.461 722  
10. júlí 2004 Ásgrímur Halldórsson (Örn) 564.194 14.148.655 ?  
10. júlí 2004 Áskell (Örn) 15.672 14.164.327 ?  
10. júlí 2004 Beitir (Örn) 219.409 14.383.736 ?  
10. júlí 2004 Börkur (Örn) 250.753 14.634.489 ?  
12. júlí 2004 Súlan AE 300 854.599 15.489.088 769  
12. júlí 2004 Björg Jónsdóttir ŢH 321 1.052.147 16.541.235 769  
12. júlí 2004 Siku GR-18-1 1.267.221 17.808.456 718  
14. júlí 2004 Súlan AE 300 703.488 18.511.944 770  
14. júlí 2004 Siku GR-18-1 871.826 19.383.770 769  
14. júlí 2004 Teigenes M-120-HÖ 537.808 19.921.578 822  
15. júlí 2004 Havfisk   505.100 20.426.678 822  
15. júlí 2004 Fyren H-22-AV 581.726 21.008.404 871  
15. júlí 2004 Björg Jónsdóttir ŢH 321 294.363 21.302.767 769  
16. júlí 2004 Nybo M-56-HÖ 152.811 21.455.578 822  
16. júlí 2004 Sjöbris M-46-SO 381.716 21.837.294 822  
16. júlí 2004 Ketlin N-119-SO 356.892 22.194.186 917  
17. júlí 2004 Akuröy N-200-DA 845.212 23.039.398 822  
17. júlí 2004 Siku GR-18-1  1.312.121 24.351.519 822  
17. júlí 2004 Súlan AE 300  921.272 25.272.791 822  
19. júlí 2004 Hvannöy  N-400-B 963.201 26.235.992 822  
20. júlí 2004 Havbäs F-114-H 618.529 26.854.521 822  
21. júlí 2004 Súlan EA 300 504.190 27.358.711 822  
21. júlí 2004 Siku GR18-1 440.627 27.799.338 822  
22. júlí 2004 Nybo M-56-HÖ 186.710 27.986.048 822  
23. júlí 2004 Kvinnöy M-400-B 522.269 28.508.317 822  
23. júlí 2004 Rödholmen N-17-LN 649.982 29.158.299 821-822  
23. júlí 2004 Akuröy N-200-DA 602.985 29.761.284 822  
23. júlí 2004 West Viking H-22-AV 547.438 30.308.722 822  
24. júlí 2004 Havbas F-114-H 508.190 30.816.912 822  
24. júlí 2004 Hardhus H-120-AV 1.099.799 31.916.711 772-822  
25. júlí 2004 Solar Viking H-489-B 249.540 32.166.251 822  
26. júlí 2004 Rödholmen N-17-LN 306.974 32.473.225 822  
27. júlí 2004 Vesterveg H-345-AV 507.467 32.980.692 822  
  Sumarvertíđ alls: 27.758.172 32.980.692 Samtals  
      32.980.692 2004  
#REF!