>>>>>>>>>>> Aldursgreining

 

Til forsíðu
Til baka




Ljósmyndasafn Steingríms
á netinu.

Steingrímur Kristinsson Siglufirði
G-892-1569
S-467-1569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fólksfjöldi og aldursgreining Siglfirðinga 1. desember 2005 -- Aldur í árslok.
Alls Á 1. ári 1 árs 2 ára 3 ára 4 ára 5 ára 6 ára 7 ára 8 ára 9 ára 10 ára 11 ára 12 ára
Alls 1.352 8 14 12 12 11 14 15 22 23 23 23 30
Karlar 681 6 8 6 3 5 8 9 10 9 11 12 18
Konur 671 2 6 6 9 6 6 6 12 14 12 11 12
                         
13 ára 14 ára 15 ára 16 ára 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára 21 ára 22 ára 23 ára 24 ára 25 ára
Alls 18 15 20 21 16 26 18 20 27 23 18 15 15
Karlar 7 9 6 13 8 15 8 9 15 14 12 11 11
Konur 11 6 14 8 8 11 10 11 12 9 6 4 4
                         
26 ára 27 ára 28 ára 29 ára 30 ára 31 ára 32 ára 33 ára 34 ára 35 ára 36 ára 37 ára 38 ára
Alls 16 16 8 12 15 7 10 14 16 16 9 14 10
Karlar 5 10 4 6 10 1 3 8 9 10 3 6 5
Konur 11 6 4 6 5 6 7 6 7 6 6 8 5
                         
39 ára 40 ára 41 ára 42 ára 43 ára 44 ára 45 ára 46 ára 47 ára 48 ára 49 ára 50 ára 51 ára
Alls 18 18 23 18 17 15 25 25 24 17 21 14 26
Karlar 8 7 13 10 13 6 11 11 12 9 11 10 15
Konur 10 11 10 8 4 9 14 14 12 8 10 4 11
                         
52 ára 53 ára 54 ára 55 ára 56 ára 57 ára 58 ára 59 ára 60 ára 61 ára 62 ára 63 ára 64 ára
Alls 16 18 18 15 16 15 22 17 11 16 12 15 17
Karlar 9 11 10 7 8 8 13 10 8 8 5 5 9
Konur 7 7 8 8 8 7 9 7 3 8 7 10 8
                         
65 ára 66 ára 67 ára 68 ára 69 ára 70 ára 71 ára 72 ára 73 ára 74 ára 75 ára 76 ára 77 ára
Alls 20 12 12 10 10 11 7 12 14 11 13 13 15
Karlar 12 4 5 6 3 3 4 5 7 3 5 7 9
Konur 8 8 7 4 7 8 3 7 7 8 8 6 6
                         
78 ára 79 ára 80 ára 81 ára 82 ára 83 ára 84 ára 85 ára 86 ára 87 ára 88 ára 89 ára 90 ára
Alls 8 6 11 7 7 12 10 8 5 5 8 3 4
Karlar 4 3 5 3 4 2 3 2 2 3 5 1 0
Konur 4 3 6 4 3 10 7 6 3 2 3 2 4
                         
91 ára 92 ára 93 ára 94 ára 95 ára 96 ára 97 ára 98 ára 99 ára        
Alls 2 1 1 1 0 1 0 1 0        
Karlar 0 0 1 0 0 0 0 0 0        
Konur 2 1 0 1 0 1 0 1 0